Общая информация
Камни Сигил - мощные артефакты, которые контролируют порталы Обливиона (или врата Обливиона) в план Обливиона. Чтобы закрыть портал нужно найти Сигил камень портала в плане Обливиона и вырвать его из "ложи". Камни находятся в комнатах Сигиллиум Сангвинус (Sigillum Sanguis), которые находятся на самом верху главной башни плана Обливиона. Сразу после того, как камень вырван из ложи портал закрывается и главного героя переносит в Сиродил в то место, где и открылся портал.
Каждый камень Сигил можно использовать для зарядки одного предмета. Технология тут простая совсем:
выбрать в инвентаре камень Сигил
выбрать незаряженный предмет
обозвать предмет.
После этого камень пропадает. Такая зарядка не требует алтаря и ничего не стоит. Но у каждого камня есть только два определенных эффекта. Один эффект - для оружия (атакующий), другой для доспехов и остального (защитный или нейтральный). Соответствующий эффект выбирается автоматически при выборе того или иного предмета для зарядки. Кроме того, эффекты имеют определенную силу, в зависимости от "развитости" камня. Развитость камня зависит от уровня героя
Уровень |
Тип камня (смысловой перевод) |
1 - 4 |
Descendent (Плохо развитый) |
5 - 8 |
Subjacent (Слабо развитый) |
9 - 12 |
Latent (Средне развитый или Латентный) |
13 - 16 |
Ascendent (Хорошо развитый или Высший) |
17+ |
Transcendent (Супер развитый или Превосходный) |
Эффекты для камня назначаются случайным образом в момент его вырывания из ложи. Все они представлены в таблице. Если вы хотите получить определенный эффект в камне нужно записаться, потом взять его и дождаться надписи о добавлении камня в инвентарь. Затем зайти в инвентарь и посмотреть эффекты камня. Если не то, то переписаться и повторить процесс.
Эффекты и их сила
Это таблица всех возможных эффектов камней Сигил.
Эффект |
Плохо развитый |
ID |
Слабо развитый |
ID |
Средне развитый |
ID |
Хорошо развитый |
ID |
Превосходный |
ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поглотить Ловкость, 30 сек. | 5 пт. | (00041FB1) | 10 пт. | (00041FB2) | 15 пт. | (00041FB3) | 20 пт. | (00041FB4) | 25 пт. | (00041FB5) |
Повысить Ловкость | 7 пт. | 8 пт. | 9 пт. | 10 пт. | 12 пт. | |||||
Поглотить Выносливость, 30 сек. | 5 пт. | (00041FB7) | 10 пт. | (00041FB8) | 15 пт. | (00041FB9) | 20 пт. | (00041FBA) | 25 пт. | (00041FBB) |
Resist Disease | 15 пт. | 25 пт. | 35 пт. | 45 пт. | 50 пт. | |||||
Поглотить Бодрость | 10 пт. | (00041FC3) | 20 пт. | (00041FC4) | 30 пт. | (00041FC5) | 40 пт. | (00041FC6) | 50 пт. | (00041FC7) |
Повысить Бодрость | 10 пт. | 20 пт. | 30 пт. | 40 пт. | 50 пт. | |||||
Поглотить Здоровье | 5 пт. | (00041FC9) | 10 пт. | (00041FCA) | 15 пт. | (00041FCB) | 20 пт. | (00041FCC) | 25 пт. | (00041FCD) |
Повысить Здоровье | 10 пт. | 15 пт. | 20 пт. | 25 пт. | 30 пт. | |||||
Поглотить Интеллект , 30 сек. | 5 пт. | (00041FAB) | 10 пт. | (00041FAC) | 15 пт. | (00041FAD) | 20 пт. | (00041FAE) | 25 пт. | (00041FAF) |
Повысить Интеллект | 7 пт. | 8 пт. | 9 пт. | 10 пт. | 12 пт. | |||||
Поглотить Ману | 10 пт. | (00041FCF) | 20 пт. | (00041FD0) | 30 пт. | (00041FD1) | 40 пт. | (00041FD2) | 50 пт. | (00041FD3) |
Повысить Ману | 10 пт. | 20 пт. | 30 пт. | 40 пт. | 50 пт. | |||||
Поглотить Скорость, 30 сек. | 5 пт. | (00041FBD) | 10 пт. | (00041FBE) | 15 пт. | (00041FBF) | 20 пт. | (00041FC0) | 25 пт. | (00041FC1) |
Повысить Скорость | 7 пт. | 8 пт. | 9 пт. | 10 пт. | 12 пт. | |||||
Поглотить Силу, 30 сек. | 5 пт. | (00041FA5) | 10 пт. | (00041FA7) | 15 пт. | (00041FA4) | 20 пт. | (00041FA6) | 25 пт. | (00041FA9) |
Повысить Силу | 7 пт. | 8 пт. | 9 пт. | 10 пт. | 12 пт. | |||||
Обуза, 30 сек. | 20 пт. | (00041FD5) | 40 пт. | (00041FD6) | 60 пт. | (00041FD7) | 80 пт. | (00041FD8) | 100 пт. | (00041FD9) |
Перышко | 25 пт. | 50 пт. | 75 пт. | 100 пт. | 125 пт. | |||||
Повредить Бодрость | 15 пт. | (00041FF9) | 25 пт. | (00041FFA) | 35 пт. | (00041FFB) | 50 пт. | (00041FFC) | 60 пт. | (00041FFD) |
Повысить Бодрость | 10 пт. | 20 пт. | 30 пт. | 40 пт. | 50 пт. | |||||
Повредить Здоровье | 10 пт. | (00041FFF) | 15 пт. | (00042000) | 20 пт. | (00042001) | 25 пт. | (00042002) | 30 пт. | (00042003) |
Повысить Здоровье | 10 пт. | 15 пт. | 20 пт. | 25 пт. | 30 пт. | |||||
Повредить Ману | 15 пт. | (00042005) | 25 пт. | (00042006) | 35 пт. | (00042007) | 50 пт. | (00042008) | 60 пт. | (00042009) |
Повысить Ману | 10 пт. | 20 пт. | 30 пт. | 40 пт. | 50 пт. | |||||
Деморализация**, 20 сек. | Уровень 2 (=10 пт.) |
(0004200B) | Уровень 5 (=20 пт.) |
(0004200C) | Уровень 7 (=30 пт.) |
(0004200D) | Уровень 10 (=40 пт.) |
(0004200E) | Уровень 12 (=50 пт.) |
(0004200F) |
Повысить Силу Воли | 7 пт. | 8 пт. | 9 пт. | 10 пт. | 12 пт. | |||||
Разрушить Доспехи | 20 пт. | (00042011) | 20 пт. | (00042012) | 30 пт. | (00042013) | 40 пт. | (00042014) | 50 пт. | (00042015) |
Щит | 8 пт. | 10 пт. | 12 пт. | 15 пт. | 20 пт. | |||||
Разрушить Оружие | 10 пт. | (00042017) | 20 пт. | (00042018) | 30 пт. | (00042019) | 40 пт. | (0004201A) | 50 пт. | (0004201B) |
Повысить Клинки | 7 пт. | 8 пт. | 9 пт. | 10 пт. | 12 пт. | |||||
Разрушить Оружие | 10 пт. | (0004201D) | 20 пт. | (0004201E) | 30 пт. | (0004201F) | 40 пт. | (00042020) | 50 пт. | (00042021) |
Повысить Дробящее оружие | 7 пт. | 8 пт. | 9 пт. | 10 пт. | 12 пт. | |||||
Развеять Магию | 30 пт. | (00042023) | 50 пт. | (00042024) | 80 пт. | (00042025) | 100 пт. | (00042026) | 120 пт. | (00042027) |
Поглотить Заклинание | 7 пт. | 8 пт. | 10 пт. | 12 пт. | 15 пт. | |||||
Повреждение Огнём | 5 пт. | (00042053) | 10 пт. | (00042054) | 15 пт. | (00042055) | 20 пт. | (00042056) | 25 пт. | (00042057) |
Щит от Огня | 10 пт. | 13 пт. | 16 пт. | 18 пт. | 25 пт. | |||||
Повреждение Огнём | 5 пт. | (0004206B) | 10 пт. | (0004206C) | 15 пт. | (0004206D) | 20 пт. | (0004206E) | 25 пт. | (0004206F) |
Свет | 15 пт. | 30 пт. | 45 пт. | 60 пт. | 75 пт. | |||||
Повреждение Огнём | 5 пт. | (0004204D) | 10 пт. | (0004204E) | 15 пт. | (0004204F) | 20 пт. | (00042050) | 25 пт. | (00042051) |
Сопротивляемость Огню | 15 пт. | 20 пт. | 25 пт. | 30 пт. | 35 пт. | |||||
Повреждение Холодом | 5 пт. | (0004205F) | 10 пт. | (00042061) | 15 пт. | (00042060) | 20 пт. | (00042062) | 25 пт. | (00042063) |
Щит от Холода | 10 пт. | 13 пт. | 25* пт. | 18 пт. | 25 пт. | |||||
Повреждение Холодом | 5 пт. | (00042059) | 10 пт. | (0004205A) | 15 пт. | (0004205B) | 20 пт. | (0004205C) | 25 пт. | (0004205D) |
Сопротивляемость Холоду | 15 пт. | 20 пт. | 25 пт. | 30 пт. | 35 пт. | |||||
Повреждение Холодом | 5 пт. | (00042065) | 10 пт. | (00042066) | 15 пт. | (00042067) | 20 пт. | (00042068) | 25 пт. | (00042069) |
Хождение по воде | - | - | - | - | - | |||||
Повреждение Шоком | 5 пт. | (00042083) | 10 пт. | (00042084) | 15 пт. | (00042085) | 20 пт. | (00042086) | 25 пт. | (00042087) |
Ночной Глаз | - | - | - | - | - | |||||
Повреждение Шоком | 15* пт. | (00042077) | 20* пт. | (00042078) | 15 пт. | (00042079) | 20 пт. | (0004207A) | 25 пт. | (0004207B) |
Сопротивляемость Шоку | 5 пт. | 10 пт. | 25 пт. | 30 пт. | 35 пт. | |||||
Повреждение Шоком | 5 пт. | (0004207D) | 10 пт. | (0004207E) | 15 пт. | (0004207F) | 20 пт. | (00042080) | 25 пт. | (00042081) |
Щит от Шока | 10 пт. | 13 пт. | 25* пт. | 18 пт. | 25 пт. | |||||
Немота | 5 secs | (00042090) | 7 secs | (00042091) | 10 secs | (00042092) | 12 secs | (00042093) | 15 secs | (00042094) |
Хамелеон | 10 пт. | 15 пт. | 20 пт. | 25 пт. | 30 пт. | |||||
Немота | 5 secs | (00042089) | 7 secs | (0004208B) | 10 secs | (0004208C) | 12 secs | (0004208D) | 15 secs | (0004208E) |
Сопротивляемость Магии | 5 пт. | 7 пт. | 10 пт. | 15 пт. | 20 пт. | |||||
Поймать Душу | 5 secs | (00042096) | 10 secs | (00042097) | 10 secs | (00042098) | 15 secs | (00042099) | 20 secs | (0004209A) |
Сопротивляемость Магии | 5 пт. | 10 пт. | 10 пт. | 15 пт. | 20 пт. | |||||
Отогнать Нежить** |
Уровень 7 (=30 пт.) 20 secs |
(0004209C) |
Уровень 11 (=45 пт.) 20 secs |
(0004209D) |
Уровень 15 (=60 пт.) 20 secs |
(0004209E) |
Уровень 18 (=75 пт.) 30 secs |
(0004209F) |
Уровень 25 (=100 пт.) 30 secs |
(0004209B) |
Определение Жизни | 30 пт. | 60 пт. | 90 пт. | 120 пт. | 180 пт. |
* Странное изменение, похоже на ошибку от перенапряжения мыслящего центра разработчика.
**
Сила эффектов Деморализация и Отогнать Нежить
обозначается и в пунктах, и в предельном уровне
сущностей, начиная с которого эти эффекты на
сущностей не
действуют. Пункты силы и уровень сущности
связаны через формулу Уровень = Сила /4.
.