Вещи уровневые
Уровневые вещи - это такие вещи, у которых характеристики зависят от уровня героя на момент его получения. То есть чем выше уровень героя на момент его получения, тем выше характеристики вещи. Все вещи разделены на три категории:
1. Шмотки
Роба Манкара Каморана (Mankar Camoran's Robe) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-5 | 000BE31C | 3 | ? | Отражение повреждений 7пт. Поглощение заклинаний 10пт. |
Носит Манкар Каморан, живущий у себя в раю по одноименному квесту основного сюжета Рай (Paradise). |
6-11 | 000BE31D | 3 | ? | Отражение повреждений 8пт. Поглощение заклинаний 14пт. |
|
12-17 | 000BE31E | 3 | ? | Отражение повреждений 9пт. Поглощение заклинаний 17пт. |
|
18+ | 000BE31F | 3 | 12010 | Отражение повреждений 10пт. Поглощение заклинаний 20пт. |
Роба Ученика (Robe of the Apprentice) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 000C8535 | 3 | ? | Повысить Силу Воли 2пт. | Выдается после получения всех рекомендаций от отделений Гильдии Магов. |
5-9 | 000C8534 | 3 | 0 | Повысить Силу Воли 4пт. | |
10+ | 000C8536 | 3 | 0 | Повысить Силу Воли 6пт. |
Роба Шамана (Robe of the Conjurer) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 000748A6 | 3 | ? | Повысить Интеллект 2пт. Повысить Силу Воли 2пт. Повысить Шаманство 2пт. |
Награда за выполнение квеста Гильдии Магов Vahtacen's Secret (Тайна Вахтакена). |
5-9 | 000748A7 | 3 | 0 | Повысить Интеллект 3пт. Повысить Силу Воли 3пт. Повысить Шаманство 2пт. Повысить Разрушение 2пт. |
|
10-14 | 000748A8 | 3 | 0 | Повысить Интеллект 4пт. Повысить Силу Воли 4пт. Повысить Шаманство 4пт. Повысить Разрушение 4пт. |
|
15-19 | 000748A9 | 3 | ? | Повысить Интеллект 5пт. Повысить Силу Воли 5пт. Повысить Шаманство 6пт. Повысить Разрушение 6пт. |
|
20-24 | 000748AA | 3 | ? | Повысить Интеллект 6пт. Повысить Силу Воли 6пт. Повысить Шаманство 8пт. Повысить Разрушение 8пт. |
|
25+ | 000748AB | 3 | ? | Повысить Интеллект 7пт. Повысить Силу Воли 7пт. Повысить Шаманство 10пт. Повысить Разрушение 10пт. |
Наряд мошенника (The Deceiver's Finery) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 0003489F | 1 | ? | Повысить Харизму 3пт. Повысить Красноречие 3пт. |
Награда за выполнения квеста Темного Братства Bad Medicine (Плохая медицина). |
5-9 | 000348A0 | 1 | ? | Повысить Харизму 5пт. Повысить Красноречие 5пт. |
|
10-14 | 000348A1 | 1 | 1630 | Повысить Харизму 8пт. Повысить Красноречие 8пт. |
|
15-19 | 000348A2 | 1 | 2030 | Повысить Харизму 10пт. Повысить Красноречие 10пт. |
|
20-24 | 000348A3 | 1 | ? | Повысить Харизму 13пт. Повысить Красноречие 13пт. |
|
25-29 | 000348A4 | 1 | 3030 | Повысить Харизму 15пт. Повысить Красноречие 15пт. |
|
30+ | 000348A5 | 1 | ? | Повысить Харизму 18пт. Повысить Красноречие 18пт. |
Наверх
2. Амулеты
Амулет Ансея (Amulet of the Ansei) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-9 | 00187BBD | 0.6 | ? | Повысить Блок 6пт. |
Можно отобрать у первого мертвого Блейда в Санкра Торе по квесту основного сюжета Blood of the Divines (Кровь Богов). |
10-14 | 00187BBF | 0.6 | ? | Повысить Блок 8пт. | |
15+ | 00187BBE | 0.6 | 1050 | Повысить Блок 10пт. |
Амулет Допроса (Amulet of the Interrogation) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Название* | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | Малый Амулет Допроса | 000C04D5 | 0.6 | ? | Повысить Рукопашный бой 3пт. Повысить Красноречие 3пт. |
Дается Модрином Орейном после квеста Гильдии Воинов Information Gathering (Сбор информации). |
5-9 | Амулет Допроса | 000C04D6 | 0.6 | 1400 | Повысить Рукопашный бой 6пт. Повысить Красноречие 6пт. |
|
10+ | Великий Амулет Допроса | 000C04D7 | 0.6 | ? | Повысить Рукопашный бой 9пт. Повысить Красноречие 9пт. |
Сердце Жестокости (Cruelty's Heart) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 000347DD | 1.0 | ? | Повысить Силу Воли 3пт. Повысить Силу 3пт. |
Награда за выполнения квеста Темного Братства The Assassinated Man (Убитый человек). |
5-9 | 000347DE | 1.0 | ? | Повысить Силу Воли 5пт. Повысить Силу 5пт. |
|
10-14 | 000347DF | 1.0 | 2600 | Повысить Силу Воли 8пт. Повысить Силу 8пт. |
|
15-19 | 000347E0 | 1.0 | 3000 | Повысить Силу Воли 10пт. Повысить Силу 10пт. |
|
20-24 | 000347E1 | 1.0 | ? | Повысить Силу Воли 13пт. Повысить Силу 13пт. |
|
25-29 | 000347E2 | 1.0 | 4000 | Повысить Силу Воли 15пт. Повысить Силу 15пт. |
|
30+ | 000347E3 | 1.0 | ? | Повысить Силу Воли 18пт. Повысить Силу 18пт. |
Медальон Рыцарей Шипа (Knights of the Thorn Medallion) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-9 | 0006B676 | 0.2 | ? | Повысить Красноречие 5пт. | Награда за побочный квест The Wayward Knight (Капризный рыцарь). |
10-19 | 000335A9 | 0.2 | 1150 | Повысить Красноречие 10пт. | |
20+ | 0006B677 | 0.2 | 1725 | Повысить Красноречие 15пт. |
Амулет Некроманта (Necromancer's Amulet) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 000146C6 | 0.4 | ? | Высосать Силу 10пт. Высосать Выносливость 10пт. Повысить Силу Воли 4пт. Повысить Интеллект 4пт. Повысить Шаманство 2пт. Повысить Ману 30 пт. |
Доступен во время квеста Гильдии Магов Necromancer's amulet (Амулет некроманта). Где потом его можно найти - неизвестно. |
5-9 | 0007BE27 | 0.4 | ? | Высосать Силу 13пт. Высосать Выносливость 13пт. Повысить Силу Воли 6пт. Повысить Интеллект 6пт. Повысить Шаманство 4пт. Повысить Ману 50 пт. |
|
10-14 | 0007BE28 | 0.4 | ? | Высосать Силу 16пт. Высосать Выносливость 16пт. Повысить Силу Воли 8пт. Повысить Интеллект 8пт. Повысить Шаманство 6пт. Повысить Ману 70 пт. |
|
15-19 | 0007BE29 | 0.4 | ? | Высосать Силу 19пт. Высосать Выносливость 19пт. Повысить Силу Воли 10пт. Повысить Интеллект 10пт. Повысить Шаманство 8пт. Повысить Ману 90 пт. |
|
20-24 | 0007BE2A | 0.4 | ? | Высосать Силу 22пт. Высосать Выносливость 22пт. Повысить Силу Воли 12пт. Повысить Интеллект 12пт. Повысить Шаманство 10пт. Повысить Ману 110 пт. |
|
25+ | 0007BE2B | 0.4 | ? | Высосать Силу 25пт. Высосать Выносливость 25пт. Повысить Силу Воли 14пт. Повысить Интеллект 14пт. Повысить Шаманство 12пт. Повысить Ману 130 пт. |
Талисман Скорости (Phylactery of Litheness) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 000385A0 | 0.5 | 700 (200) | Повысить Скорость 5пт. | Награда за побочный квест Преданное братство (A Brotherhood Betrayed). |
5-9 | 0006B648 | 0.5 | 800 (200) | Повысить Скорость 6пт. | |
10-14 | 0006B649 | 0.5 | 1000 (300) | Повысить Скорость 7пт. | |
15-19 | 0006B64A | 0.5 | 1100 (300) | Повысить Скорость 8пт. | |
20-24 | 0006B64B | 0.5 | 1300 (400) | Повысить Скорость 9пт. | |
25+ | 0006B64C | 0.5 | 1400 (400) | Повысить Скорость 10пт. |
Амулет "Пьющий Заклинания" (Spelldrinker Amulet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 00095A71 | 0.5 | ? | Поглощение заклинаний 9пт. |
Награда за прохождения квеста Гильдии Магов Ulterior motives (Неясные мотивы). |
5-9 | 00095A6B | 0.5 | 4850 | Поглощение заклинаний 12пт. | |
10-14 | 00095A6C | 0.5 | 6050 | Поглощение заклинаний 15пт. | |
15-19 | 00095A6D | 0.5 | ? | Поглощение заклинаний 18пт. | |
20-24 | 00095A6E | 0.5 | ? | Поглощение заклинаний 20пт. | |
25-29 | 00095A6F | 0.5 | 9250 | Поглощение заклинаний 23пт. | |
30+ | 00095A70 | 0.5 | 10450 | Поглощение заклинаний 26пт. |
Наверх
3. Кольца
Черная Полоса (Black Band) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 0002FDDB | 1.0 | ? | Повысить Легкие доспехи 3пт. Повысить Взлом 3пт. Сопротивление Магии 3пт. |
Награда за выполнения квеста Темного Братства A Watery Grave (Водная могила). |
5-9 | 0002FDDC | 1.0 | 1950 | Повысить Легкие доспехи 5пт. Повысить Взлом 5пт. Сопротивление Магии 5пт. |
|
10-14 | 0002FDDD | 1.0 | 3000 | Повысить Легкие доспехи 8пт. Повысить Взлом 8пт. Сопротивление Магии 8пт. |
|
15-19 | 0002FDF1 | 1.0 | 3700 | Повысить Легкие доспехи 10пт. Повысить Взлом 10пт. Сопротивление Магии 10пт. |
|
20-24 | 0002FDF8 | 1.0 | ? | Повысить Легкие доспехи 13пт. Повысить Взлом 13пт. Сопротивление Магии 13пт. |
|
25-29 | 0002FD33 | 1.0 | 5450 | Повысить Легкие доспехи 15пт. Повысить Взлом 15пт. Сопротивление Магии 15пт. |
|
30+ | 0002FD34 | 1.0 | 6500 | Повысить Легкие доспехи 18пт. Повысить Взлом 18пт. Сопротивление Магии 18пт. |
Кольцо "Разума и Тела" (Mind and Body Ring) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-9 | 000366BF | 1.0 | ? | Повысить Силу 4пт. Отражение повреждений 4% |
Награда за выполнения квеста Гильдии Воинов Mystery at Harlun's Watch (Загадка Харлун Воч). |
10-19 | 000366C0 | 1.0 | 3030 | Повысить Силу 6пт. Отражение повреждений 6% |
|
20+ | 000366C1 | 1.0 | 4030 | Повысить Силу 8пт. Отражение повреждений 8% |
Кольцо "Лезвия Эйдолона" (Ring of Eidolon's Edge) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 0004F9E5 | 0.2 | 1200 | Повысить Блок 5пт. Повысить Клинки 5пт. |
Награда за побочный квест Whom Gods Annoy (Кого боги досаждают). |
5-9 | 0006BD6B | 0.2 | 1700 | Повысить Блок 7пт. Повысить Клинки 7пт. |
|
10-14 | 0006BD6C | 0.2 | 2200 | Повысить Блок 9пт. Повысить Клинки 9пт. |
|
15-19 | 0006BD6D | 0.2 | 2700 | Повысить Блок 11пт. Повысить Клинки 11пт. |
|
20-24 | 0006BD6E | 0.2 | 3200 | Повысить Блок 13пт. Повысить Клинки 13пт. |
|
25+ | 0006BD6F | 0.2 | 3700 | Повысить Блок 15пт. Повысить Клинки 15пт. |
Кольцо "Солнечного огня" (Ring of Sunfire) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 0001E0FA | 0.2 | ? | Отразить Заклинание 8% Сопротивление болезням 10% |
Награда за побочный квест Order of the Virtuous Blood (Орден целомудренной крови) |
5-9 | 0006B689 | 0.2 | 4975 | Отразить Заклинание 11% Сопротивление болезням 15% |
|
10-14 | 0006B68A | 0.2 | 6350 | Отразить Заклинание 14% Сопротивление болезням 20% |
|
15-19 | 0006B68B | 0.2 | 7725 | Отразить Заклинание 17% Сопротивление болезням 25% |
|
20-24 | 0006B68C | 0.2 | ? | Отразить Заклинание 20% Сопротивление болезням 30% |
|
25+ | 0006B68D | 0.2 | ? | Отразить Заклинание 25% Сопротивление болезням 35% |
Кольцо "Глаз Змеи" (Ring of the Vipereye) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 0001C4DA | 0.3 | ? | Повысить Ловкость 5пт. Сопротивление Магии 7% |
Награда за выполнение побочного квеста Lifting the Vale (Открывая долину). |
5-9 | 0006B654 | 0.3 | 2000 | Повысить Ловкость 6пт. Сопротивление Магии 8% |
|
10-14 | 0006B655 | 0.3 | 2300 | Повысить Ловкость 7пт. Сопротивление Магии 9% |
|
15-19 | 0006B656 | 0.3 | ? | Повысить Ловкость 8пт. Сопротивление Магии 10% |
|
20-24 | 0006B657 | 0.3 | 3150 | Повысить Ловкость 9пт. Сопротивление Магии 13% |
|
25+ | 0006B658 | 0.3 | 3600 | Повысить Ловкость 10пт. Сопротивление Магии 15% |
"Кольцо От ненастий" (Weatherward Circlet) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Уровень | ID | Вес | Цена | Эффекты | Описание |
1-4 | 0018A88D | 0.4 | 1100 | Сопротивление Огню 10% Сопротивление Холоду 10% |
Награда за выполнение побочного квеста Unfriendly Competition (Нечестная конкуренция). |
5-9 | 0006BD71 | 0.4 | 1700 | Сопротивление Огню 15% Сопротивление Холоду 15% |
|
10-14 | 0006BD72 | 0.4 | ? | Сопротивление Огню 20% Сопротивление Холоду 20% |
|
15-19 | 0006BD73 | 0.4 | ? | Сопротивление Огню 25% Сопротивление Холоду 25% |
|
20-24 | 0006BD74 | 0.4 | ? | Сопротивление Огню 30% Сопротивление Холоду 30% |
|
25+ | 0006BD75 | 0.4 | 4100 | Сопротивление Огню 35% Сопротивление Холоду 35% |